
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 558 | 3824 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 557 | 9888 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 556 | 0937 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 555 | 6884 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 554 | 5747 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 553 | 1034 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 552 | 0578 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 551 | 6474 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 550 | 2233 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 549 | 4413 |
