





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 391 | 2637 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | TMC13 - 390 | 1472 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | TMC13 - 389 | 3200 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | TMC13 - 388 | 0040 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | TMC13 - 387 | 3678 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | TMC13 - 386 | 6178 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | TMC13 - 385 | 2437 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 384 | 9404 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | TMC13 - 383 | 1030 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | TMC13 - 382 | 1109 |
